[ITA C1C-17] ยูเอส คาเซอตาน่า 1908 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 29 | 3 | 14 | 12 | 19 | 35 | 23 | 17 | 10.3% |
ทีมเหย้า | 15 | 1 | 7 | 7 | 9 | 17 | 10 | 18 | 6.7% |
ทีมเยือน | 14 | 2 | 7 | 5 | 10 | 18 | 13 | 16 | 14.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | 2 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 29 | 1 | 20 | 8 | 9 | 20 | 23 | 17 | 3.4% |
ทีมเหย้า | 15 | 1 | 12 | 2 | 7 | 8 | 15 | 15 | 6.7% |
ทีมเยือน | 14 | 0 | 8 | 6 | 2 | 12 | 8 | 18 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0.0% |
[ITA C1C-14] เอเอส ซอร์เรนโต้ กัลโช่ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 29 | 9 | 8 | 12 | 24 | 33 | 35 | 14 | 31.0% |
ทีมเหย้า | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 16 | 17 | 14 | 28.6% |
ทีมเยือน | 15 | 5 | 3 | 7 | 10 | 17 | 18 | 10 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 29 | 5 | 14 | 10 | 10 | 15 | 29 | 15 | 17.2% |
ทีมเหย้า | 14 | 4 | 6 | 4 | 8 | 8 | 18 | 12 | 28.6% |
ทีมเยือน | 15 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | 11 | 15 | 6.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 16.7% |
เมสสิน่า | 0-1 | คาตาเนีย |
ยูเอส คาเซอตาน่า 1908 | 4-0 | เอเอส ซอร์เรนโต้ กัลโช่ |
ทารันโต้ | 0-0![]() |
อเวลลิโน่ |
เอพี เทอร์ริส | 0-0![]() |
เบเนเวนโต้ |
อาซิกนาโน่ วัลเชมโป | 1-0 | เจียน่า เออมินิโอ |